Tipo | Número | Modalidade | Num Modalidade | Objeto | Fornecedor | Valor | Data | Anexos | Aditivo |
CONTRATO | 135/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 46/2017 | SV.IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM BASE DE DADOS UNIFICADA,CONSTRUÇÃO DE CONSULTA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA
| SISVETOR INFORMATICA LTDA | 200.180,00 | 28/07/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 66/2016 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 272/2016 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME | ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME | 92,17 | 06/07/2016 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 79/2014 | CONCORRÊNCIA | 3/2014 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PIRASSUNUNGA, CAPTAÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ADUÇÃO CONDICIONANTES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO, AÇÃO AMPLIADA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 417.278,52 | 20/06/2014 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 144/2016 | PREGÃO PRESENCIAL | 82/2016 | CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO EM POSTO DE SERVIÇO NA CIDADE DE PIRASSUNUNGA, DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL SI0), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA. | AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTD | 438.555,34 | 15/12/2016 | Exibir | - |
CONTRATO | 149/2017 | TOMADA DE PREÇOS | 3/2017 | Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais de primeira qualidade para execução da complementação da Reforma da USF Centro I, localizada a Rua Siqueira Campos, nº 1683, Centro, Pirassununga. | POIATE & MONTOSA LTDA EPP | 107.377,78 | 04/09/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 159/2017 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 511/2017 | SV. DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OUTRAS LOCALIDADES. | ACN TRANSPORTES TURISTICOS LTDA EPP | 162.000,00 | 26/09/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 140/2016 | TOMADA DE PREÇOS | 3/2016 | contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais de primeira qualidade para ampliação e reforma da Unidade de Saúde da Família "Arthur Del Nero" | POIATE & MONTOSA LTDA EPP | 199.875,00 | 07/12/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 114/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 37/2017 | Fralda Geriátrica | LICIT RIB COMERCIO ATAC.E VAREJISTA LTDA EPP | 16.475,00 | 05/07/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 104/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 29/2017 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS INCLUINDO MANUTENÇÃO (DESMONTE TOTAL E LIMPEZA DO CARTUCHO COM SUBSTITUIÇÃO DE CILINDROS, CHIPS E ESPUMAS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA MUNICIPALIDADE. | ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME | 18.903,75 | 05/07/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 160/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 73/2017 | Contratação de empresa especializada para realização de serviços de reforma do implemento coletor de lixo – caminhão prefixo 146. | ANTONIO SERGIO BUENO DA SILVA ME | 28.000,00 | 31/10/2017 | Exibir | - |
CONTRATO | 129/2016 | PREGÃO PRESENCIAL | 72/2016 | VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CONVENIOS CARD ADMIN. E EDITORA LTDA EPP | 3.523.560,00 | 14/11/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 163/2017 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 557/2017 | SERVIÇO DE LOCUÇÃO /NARRAÇÃO - PROGRAMA RANCHINHO ALEGRE. | JULIANO EVERSON MODENA- ME | 4.800,00 | 27/10/2017 | Exibir | - |
CONTRATO | 173/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 77/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA | PEG LEV SECOS & MOLHADOS LTDA. | 4.563,70 | 30/11/2017 | Exibir | - |
CONTRATO | 1/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 96/2017 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 93.858,20 | 19/01/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 12/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 106/2017 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM PARA DIVERSAS SECRETARIAS | RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PE¿AS LTDA | 144.600,00 | 07/02/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 9/2018 | CONVITE | 3/2017 | contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria especializada na Revisão e Implementação de Melhorias da Estrutura Organizacional e no Quadro de Cargos da Prefeitura Municipal de Pirassununga. | AUDIPAM AUDIT. E PROCESS. EM ADM.MUN.LTDA EPP | 75.000,00 | 19/01/2018 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 2689/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 114/2017 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS E BANCADAS DE TRABALHO PARA ATENDER A UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) | MENDES NUNES & NUNES LTDA - ME | 8.250,00 | 22/02/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 29/2018 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 38/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A BRIGAR A 96° ZONA ELEITORAL DE PIRASSUNUNGA | DARIO MARCHESELI PALHARES | 28.800,00 | 23/02/2018 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 88/2015 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 514/2015 | SV. MONITORAMENTO DE ALARME - CREAS | ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME | 918,00 | 21/06/2018 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 97/2018 | CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12/2018 | APRESENTAÇÃO DE RETRETAS AO DOMINGOS NA PRAÇA CENTRAL PELA CORPORAÇÃO MUSICAL PIRASSUNUNGUENSE | CORPORA¿AO MUSICAL PIRASSUNUNGUENSE | 363.000,00 | 26/07/2018 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 94/2018 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 462/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, MÃO DE OBRA E MATERIAL. MONTADA E COBERTA COM TELHA TIPO "SANDUÍCHE" TERMOACÚSTICA, CONFORME PLANINHA ORÇAMENTÁRIA. | ANA ROSA VALLIM MENDES | 10.000,00 | 07/08/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 36/2018 | TOMADA DE PREÇOS | 6/2017 | Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais de primeira qualidade, para reforma e ampliação de uma Pré Escola, localizada na Rua Miguel Pizarro, s/nº, Jardim Kanebo. | AB CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 691.265,51 | 05/04/2018 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 119/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 94/2018 | AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTES E MICROESFERAS DE VIDRO | MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | 2.700,00 | 21/09/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 151/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 115/2018 | AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NO MICRO ÔNIBUS IVECO – PLACA EHE 7694, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA. - EPP | 12.900,00 | 29/11/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 46/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 15/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR COM INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, PREFIXO 233, PLACA EHE 767 | RETIFICA CONQUISTA LTDA.- EPP. | 14.600,00 | 11/04/2018 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 89/2018 | CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 9/2018 | SHOW MUSICAL - 24 ° SEMANA NENETE - RONALDO VIOLA FILHO & JOÃO CARVALHO | MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA. | 16.000,00 | 12/07/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 30/2018 | CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 2/2018 | FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS DO SAE | VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA | 3.200,00 | 04/07/2018 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 47/2018 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 178/2018 | FRETAMENTO DE ÔNIBUS PATA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.
| VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA | 725.196,00 | 04/04/2018 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 73/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 42/2018 | Aquisição de sacos plásticos transparentes para o Setor de Merenda Escolar | RDS EMBALAGENS EIRELI EPP | 22.800,00 | 22/06/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 101/2017 | CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 4/2017 | ACESSO AO BANCO DE PREÇO | NP CAPACITACOES E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 7.990,00 | 14/06/2018 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 26/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 114/2017 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS, CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS E BANCADAS DE TRABALHO PARA ATENDER A UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) | MENDES NUNES & NUNES LTDA - ME | 8.250,00 | 22/02/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 147/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 103/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | SEGUROS SURA S.A. | 31.310,00 | 23/11/2018 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 24/2019 | PREGÃO PRESENCIAL | 7/2019 | AQUISIÇÃO DE DOIS MICRO-ÔNIBUS URBANO 0 KM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA | 528.000,00 | 20/03/2019 | Exibir | - |
CONTRATO | 46/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 108/2019 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 12,00 X 8,00 PARA O EVENTO FESTA DO TRABALHADOR DE 1º DE MAIO, A SER REALIZADO NO LAGO MUNICIPAL TEMÍSTOCLES MARROCOS LEITE. | VANDERLEI APARECIDO DE GODOY - ME | 7.890,00 | 26/04/2019 | Exibir | - |
CONTRATO | 110/2018 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 587/2018 | SV.MONITORAMENTO DE ALARME- CRECHE ADÉLIA FERNANDES BRUNO | ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME | 1.320,00 | 10/09/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 29/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 85/2019 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATLETAS E FUNCIONÁRIOS | PICCOLI COMERCIO DE BEBIDAS E LATICINIOS LTDA | 700,00 | 11/04/2019 | Exibir | - |
CONTRATO | 52/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 3/2019 | SHOW MUSICAL "HOD HANNA" - FESTA 1° DE MAIO - DIA DO TRABALHADOR | ROD HANNA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 44.200,00 | 01/05/2019 | Exibir | - |
CONTRATO | 13/2019 | PREGÃO PRESENCIAL | 135/2018 | AQUISIÇÃO DE CAMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS PARA UNIDADES DE SAÚDE | HM LINCK - ME | 16.600,00 | 12/02/2019 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 45/2019 | PREGÃO PRESENCIAL | 23/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 3.250,00 | 30/04/2019 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 87/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 193/2019 | FRETAMENTO DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | ACN TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA EPP | 178.200,00 | 06/06/2019 | Exibir | - |
CONTRATO | 94/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 11/2019 | SHOW MUSICAL - MOCOCA & PARAISO E AS IRMÃS GALVÃO | ACACIA PROMOCOES E PRODUCOES ART. LTDA | 37.000,00 | 02/07/2019 | Exibir | - |
CONTRATO | 96/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 14/2019 | SHOW MUSICAL - MAYCK & LYAN - 25° SEMANA NENETE | BMW PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 40.000,00 | 02/07/2019 | Exibir | - |
CONTRATO | 11/2019 | CONCORRÊNCIA | 20/2018 | Contratação de empresa especializada para construção da Escola Ambiental no Horto Florestal Municipal, com fornecimento de material de primeira qualidade, maquinários, equipamentos específicos e mão de obra especializada, conforme Memorial Descritivo, Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. | CONSTRUTORA HGB LTDA ME | 2.217.450,93 | 11/02/2019 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 135/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 400/2019 | O.J. - FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA- PACIENTE: MARIA LOURDES DA SILVA | IRIS TAMARA COUTO | 11.400,00 | 02/10/2019 | Exibir | - |
CONTRATO | 137/2019 | TOMADA DE PREÇOS | 5/2019 | Contratação de empresa para serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas do município | DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 1.794.480,45 | 16/10/2019 | Exibir | - |
CONTRATO | 121/2019 | OUTRA | 2/2019 | Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE | ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO RURAL TAQUARI CÓRREGO | 545.127,50 | 29/08/2019 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 124/2019 | PREGÃO PRESENCIAL | 73/2019 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP | 21.841,00 | 02/09/2019 | Exibir | - |
CONTRATO | 147/2019 | PREGÃO PRESENCIAL | 100/2019 | Aquisição de Gás GLP P45 para o Setor de Merenda Escolar | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 309.900,00 | 25/11/2019 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 119/2019 | PREGÃO PRESENCIAL | 70/2019 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPORTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CAUC (CONJUNTO DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS QUE ABRANGE O SICONFI, SIOPE, SIOPS E MATRIZES CONTÁBEIS DO ANO DE 2019. | METABIT SISTEMAS P GESTAO PUBLICA LTDA EPP | 43.200,00 | 20/08/2019 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 16/2020 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 130/2020 | SV.EXAMES PARA DETECÇÃO DE COVID-19 | Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz | 100.000,00 | 13/04/2020 | Exibir | - |
CONTRATO | 160/2019 | PREGÃO PRESENCIAL | 104/2019 | Contratação de serviços de fisioterapia respiratória e motora para atender a paciente - Ordem Judicial | IRIS TAMARA COUTO | 21.600,00 | 02/01/2020 | Exibir | - |
CONTRATO | 35/2020 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 167/2020 | SV.MONITORAMENTO DE ALARME PARA O PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL ADÉLIA FERNANDES BRUNO | ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME | 1.200,00 | 06/05/2020 | Exibir | - |
CONTRATO | 100/2020 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 357/2020 | SV.MONITORAMENTO DE ALARME - CRAS VILA SANTA FÉ | ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME | 1.080,00 | 14/10/2020 | Exibir | - |
CONTRATO | 93/2020 | OUTRA | 2/2020 | Credenciamento de Instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil e empresa correspondente bancário para prestação de serviços de recebimentos de tributos e demais receitas da Administração Municipal, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitidos em código de Barras em padrão FEBRABAN com prestação de Contas por meio magnético dos valores arrecadados. Valores das respectivas Tarifas acompanharão os da ultima chamada Publica de nº1/2019. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. | 107.500,00 | 03/12/2020 | Exibir | - |
CONTRATO | 124/2020 | OUTRA | 4/2020 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS | MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA - ME | 400.000,00 | 09/12/2020 | Exibir | - |
CONTRATO | 111/2020 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 429/2020 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES - SISTEMA DE OUVIDORIA DIGITAL | WEBNETS SOLUCOES - EIRELI | 12.000,00 | 10/12/2020 | Exibir | - |
CONTRATO | 97/2020 | CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 6/2020 | O.J. - AQUISIÇÃO DE ISUMOS PARA BOMBA DE INSULINA | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 48.668,20 | 19/10/2020 | Exibir | - |
CONTRATO | 118/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 23/2017 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BIPAP PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 30.960,00 | 25/07/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 145/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 42/2017 | AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS PARA COZINHA COMUNITÁRIA E FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME | 52.179,50 | 23/08/2017 | Exibir | - |
CONTRATO | 203/2015 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 966/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 110.081,30 | 01/02/2016 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 106/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 29/2017 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONERS INCLUINDO MANUTENÇÃO. | RC INSUMOS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA RECARGAS DE CARTUCHOS EIRELI | 29.234,80 | 05/07/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 109/2016 | PREGÃO PRESENCIAL | 32/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO. | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 109.894,90 | 18/08/2016 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 108/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 28/2017 | AQUISIÇÃO DE LANCHES (pão francês, margarina/mussarela/presunto/mortadela), FRIOS, LEITE, BOLO, E FERMENTO BIOLÓGICO, para fornecimento em diversas atividades de cursos, oficinas, viagens e reuniões de grupos oferecidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com o Termo de Referência, demais exigências contidas no edital do Pregão Presencial nº 28/2017, bem como descritas no Anexo Único deste instrumento contratual.
| FERNANDO A. BONANI JUNIOR - PADARIA | 22.868,90 | 26/06/2017 | Exibir | - |
CONTRATO | 144/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 42/2017 | AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS PARA COZINHA COMUNITÁRIA E FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP | 26.101,00 | 24/08/2017 | Exibir | - |
CONTRATO | 143/2015 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 666/2015 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - BARRACÃO PARA GUARDA DE PNEUS | EDSON DA SILVA PORTO | 36.267,90 | 31/05/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 15/2014 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 43/2014 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL- CARTÓRIO ELEITORAL | MARILDA APARECIDA MANSUR RIBEIRO | 15.476,20 | 26/05/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 80/2014 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 599/2014 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - S.M.DE DIREITOS HUMANOS - RUA 7 DE SETEMBRO. N° 1145, VILA ESTEOLA | RENATO MEDEIROS LANZONI | 0,00 | 04/06/2014 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 260/2014 | CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 20/2014 | VALE TRANSPORTE A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO CAPS | VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA | 12.548,00 | 01/07/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 91/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 17/2017 | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P 45 PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 189.735,00 | 03/05/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 164/2017 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 558/2017 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO (TOTAL DE VINTE SESSÕES). | M.K. CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME. | 400,00 | 09/11/2017 | Exibir | - |
CONTRATO | 127/2016 | OUTRA | 9000000001/2016 | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS- AGRICULTURA FAMILIAR | COPEAGRO COOP.AGROPECUARIA DE TAMBAU E REGIAO | 179.127,82 | 24/11/2017 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 180/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | 67/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) e LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS (LTCAT). | ROPERSEG GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME | 27.400,00 | 13/12/2017 | Exibir | - |
CONTRATO | 24/2018 | CONCORRÊNCIA | 22/2017 | Exploração a título de concessão de uso dos chalés de madeira nº 08 e 10, localizados às margens do rio Mogi Guaçu, do distrito de Cachoeira de Emas, para uso exclusivo de bar ou lanchonete. | IZABEL PEREIRA DUTRA 01619999803 | 8.758,80 | 01/02/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 279/2014 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1206/2014 | locação de Imóvel - CREAS | LAILA NICOLAU ANDRE | 9.403,72 | 31/01/2018 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 15/2016 | PREGÃO PRESENCIAL | 14/2016 | FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS E FUNCIONÁRIOS | ACN TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA EPP | 31.779,64 | 18/04/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 137/2018 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 684/2018 | SV.LAVAGEM EM VANS DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | ALECIO GRACIANO JUNIOR | 2.750,00 | 05/11/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 150/2018 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 735/2018 | SERVIÇO DE LOCUÇÃO - RANCHINHO ALEGRE | JULIANO EVERSON MODENA- ME | 4.400,00 | 22/11/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 91/2018 | CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 11/2018 | SHOW MUSICAL - DUDUCA & DALVAM - 24° SEMANA NENETE | TAP PRODUÇÕES LTDA ME | 28.000,00 | 12/07/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 131/2018 | CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 17/2018 | VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA | 391.500,00 | 16/10/2018 | Exibir | Aditivos |
CONTRATO | 34/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 14/2018 | contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção em veículo trator esteira, prefixo 70. | WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP | 15.300,00 | 09/03/2018 | Exibir | - |
CONTRATO | 24/2014 | CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 111/2014 | SV.MANUTENÇÃO EM DUPLICADOR RICOH | C&C DISTRIB. COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTD EPP | 888,69 | 03/07/2018 | Exibir | - |
